快速查找货币代码
常用货币代码
¥
CNY
人民币
$
USD
美元
€
EUR
欧元
£
GBP
英镑
¥
JPY
日元
₩
KRW
韩元
HK$
HKD
港币
A$
AUD
澳元
C$
CAD
加元
CHF
CHF
瑞郎
S$
SGD
新加坡元
NT$
TWD
新台币
各国货币代码完整列表
| 货币符号 | 代码 | 中文名称 | 英文名称 | 所属国家/地区 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ¥ | CNY | 人民币 | Chinese Yuan | 中国 | |
| ¥ | JPY | 日元 | Japanese Yen | 日本 | |
| ₩ | KRW | 韩元 | Korean Won | 韩国 | |
| HK$ | HKD | 港币 | Hong Kong Dollar | 中国香港 | |
| MOP$ | MOP | 澳门元 | Macanese Pataca | 中国澳门 | |
| NT$ | TWD | 新台币 | New Taiwan Dollar | 中国台湾 | |
| S$ | SGD | 新加坡元 | Singapore Dollar | 新加坡 | |
| RM | MYR | 马来西亚林吉特 | Malaysian Ringgit | 马来西亚 | |
| ฿ | THB | 泰铢 | Thai Baht | 泰国 | |
| ₫ | VND | 越南盾 | Vietnamese Dong | 越南 | |
| ₱ | PHP | 菲律宾比索 | Philippine Peso | 菲律宾 | |
| Rp | IDR | 印尼盾 | Indonesian Rupiah | 印度尼西亚 | |
| ₹ | INR | 印度卢比 | Indian Rupee | 印度 | |
| د.إ | AED | 阿联酋迪拉姆 | UAE Dirham | 阿联酋 | |
| ﷼ | SAR | 沙特里亚尔 | Saudi Riyal | 沙特阿拉伯 | |
| € | EUR | 欧元 | Euro | 欧盟 | |
| £ | GBP | 英镑 | British Pound | 英国 | |
| CHF | CHF | 瑞士法郎 | Swiss Franc | 瑞士 | |
| kr | SEK | 瑞典克朗 | Swedish Krona | 瑞典 | |
| kr | NOK | 挪威克朗 | Norwegian Krone | 挪威 | |
| kr | DKK | 丹麦克朗 | Danish Krone | 丹麦 | |
| zł | PLN | 波兰兹罗提 | Polish Zloty | 波兰 | |
| ₽ | RUB | 俄罗斯卢布 | Russian Ruble | 俄罗斯 | |
| ₺ | TRY | 土耳其里拉 | Turkish Lira | 土耳其 | |
| Kč | CZK | 捷克克朗 | Czech Koruna | 捷克 | |
| $ | USD | 美元 | US Dollar | 美国 | |
| C$ | CAD | 加拿大元 | Canadian Dollar | 加拿大 | |
| $ | MXN | 墨西哥比索 | Mexican Peso | 墨西哥 | |
| R$ | BRL | 巴西雷亚尔 | Brazilian Real | 巴西 | |
| $ | ARS | 阿根廷比索 | Argentine Peso | 阿根廷 | |
| $ | CLP | 智利比索 | Chilean Peso | 智利 | |
| $ | COP | 哥伦比亚比索 | Colombian Peso | 哥伦比亚 | |
| A$ | AUD | 澳大利亚元 | Australian Dollar | 澳大利亚 | |
| NZ$ | NZD | 新西兰元 | New Zealand Dollar | 新西兰 | |
| R | ZAR | 南非兰特 | South African Rand | 南非 | |
| E£ | EGP | 埃及镑 | Egyptian Pound | 埃及 | |
| ₦ | NGN | 尼日利亚奈拉 | Nigerian Naira | 尼日利亚 | |
| KSh | KES | 肯尼亚先令 | Kenyan Shilling | 肯尼亚 |
未找到匹配的货币信息
请尝试其他关键词或地区
关于ISO 4217货币代码标准
ISO 4217是国际标准化组织(ISO)制定的货币及货币代码标准。该标准定义了三种字母组成的货币代码,用于在全球范围内唯一标识各种货币。
字母代码
由三个大写字母组成,前两位代表国家/地区代码,后一位代表货币名称首字母
全球通用
被银行、金融机构、贸易组织广泛采用,是国际贸易的通用语言
定期更新
代码会根据国家货币变化进行定期更新和修订
如何使用本货币代码速查表
1
快速搜索
在顶部搜索框输入货币名称、代码(USD/EUR)或国家名称,即可快速定位所需货币。
2
按地区筛选
使用地区下拉框可以快速筛选特定洲际的货币代码,方便对比查看。
3
一键复制
点击每行货币代码后的"复制代码"按钮,即可快速复制货币代码到剪贴板。
4
常用货币
页面顶部展示常用货币卡片,点击即可快速查看详细信息。